The bloodbath has just started tomorrow
By Daniel at 28 October, 2009, 11:00 pm
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
Asia is 100% in the red this morning with some markets now closed. In Europe with London down 2.32% this morning. Most of the numbers below are the sea of red ink from today in Europe:
Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 3195.62 -7.16 -0.22% 17:31
Australia 4575.20 -112.10 -2.39% 16:47
Nikkei 225 9891.10 -183.95 -1.83% 10/29
TOPIX 882.00 -6.80 -0.77% 14:54
TSE 2nd Sec 2159.47 -9.24 -0.43% 14:54
JASDAQ 48.03 -0.24 -0.50% 14:54
Korea 1586.14 -23.57 -1.46% 14:55
Taiwan 7355.69 -178.26 -2.37% 13:46
Taiwan OTC 121.42 -4.04 -3.22% 13:46
Shanghai 2977.88 -53.45 -1.76% 14:08
Shanghai A 3125.05 -56.22 -1.77% 14:08
Shanghai B 206.30 -1.77 -0.85% 14:08
Shenzhen A 1100.23 -20.63 -1.84% 14:00
Shenzhen B 532.49 -9.05 -1.67% 14:00
SHSZ 300 3254.59 -74.74 -2.25% 13:59
Shenzhen comp 12225.54 -279.79 -2.24% 14:00
Hong Kong 21235.88 -525.70 -2.42% 14:14
HK CN Ent 12436.50 -394.68 -3.08% 14:14
HK Aff Crp 3956.00 -89.60 -2.21% 14:14
Singapore 2626.25 -22.73 -0.86% 14:00
FTSE ST China 284.36 -2.59 -0.90% 14:00
Vietnam 581.49 -18.37 -3.06% 11:01
Thailand 689.04 -14.91 -2.12% 12:31
Philippines 2862.33 -45.88 -1.58% 12:11
Malaysia 1238.70 -10.35 -0.83% 14:00
Indonesia 2285.32 -69.99 -2.97% 11:59
India 16107.88 -175.61 -1.08% 11:45
Pakistan 6496.95 -76.80 -1.17% 09:55
European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Russia 1368.77 -52.52 -3.70% 10/28
London 5080.42 -120.55 -2.32% 16:35
Paris 3663.78 -80.17 -2.14% 10/28
Frankfurt 5496.27 -138.75 -2.46% 10/28
Turkey 48906.95 -1493.62 -2.96% 10/28
Hungary 20278.11 -739.45 -3.52% 10/28
Austria 2444.27 -149.40 -5.76% 17:33
Poland 38330.01 -816.96 -2.09% 10/28
Czech 1152.30 -16.70 -1.43% 10/27
Sweden 924.27 -5.27 -0.57% 17:40
Finland 5949.16 -128.54 -2.11% 10/28
Norway 295.12 -10.89 -3.56% 10/28
Greece 2711.96 -69.17 -2.49% 10/27
Italy 22761.11 -560.05 -2.40% 10/28
Luxembourg 1245.12 -44.32 -3.44% 10/28
Netherlands 303.29 -7.84 -2.52% 10/28
Iceland 487.01 -1.08 -0.22% 10/28
Denmark 325.28 -7.43 -2.23% 10/28
Switzerland 6279.94 -88.03 -1.38% 10/28
Spain 1193.57 -21.92 -1.80% 10/28
Portugal 2808.68 -79.65 -2.76% 10/28
Ireland 2859.05 -199.51 -6.52% 10/28
Israel 1031.89 -18.27 -1.74% 10/28
Egypt 651.14 -9.40 -1.42% 10/28
S. Africa 23406.45 -450.06 -1.89% 10/28
Morocco 22231.59 -122.04 -0.55% 10/28
Jordan 2625.07 10.69 0.41% 10/28
UAE Dubai 2286.26 -33.11 -1.43% 10/28
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------











No comments yet.