Year 2008 vs. 2009 income tax rates

By Daniel at 29 January, 2010, 12:12 am


--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Year 2008 income brackets and tax rates

Marginal Tax Rate Single Married Filing Jointly or Qualified Widow(er) Married Filing Separately Head of Household
10% $0 – $8,025 $0 – $16,050 $0 – $8,025 $0 – $11,450
15% $8,026 – $32,550 $16,051 – $65,100 $8,026 – $32,550 $11,451 – $43,650
25% $32,551 – $78,850 $65,101 – $131,450 $32,551 – $65,725 $43,651 – $112,650
28% $78,851 – $164,550 $131,451 – $200,300 $65,726 – $100,150 $112,651 – $182,400
33% $164,551 – $357,700 $200,301 – $357,700 $100,151 – $178,850 $182,401 – $357,700
35% $357,701+ $357,701+ $178,851+ $357,701+

Year 2009 Income Brackets and Tax Rates

Marginal Tax Rate Single Married Filing Jointly or Qualified Widow(er) Married Filing Separately Head of Household
10% $0 – $8,350 $0 – $16,700 $0 – $8,350 $0 – $11,950
15% $8,351– $33,950 $16,701 – $67,900 $8,351 – $33,950 $11,951 – $45,500
25% $33,951 – $82,250 $67,901 – $137,050 $33,951 – $68,525 $45,551 – $117,450
28% $82,251 – $171,550 $137,051 – $208,850 $68,525 – $104,425 $117,451 – $190,200
33% $171,551 – $372,950 $208,851 – $372,950 $104,426 – $186,475 $190,201 - $372,950
35% $372,951+ $372,951+ $186,476+ $372,951+

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Related Posts:

Categories : Market Outlook


No comments yet.

Leave a comment